* Weitere Informationen zu Verglasungsoptionen finden Sie hier:
Informationen zu dekorativen Streifenoptionen gegen Aufpreis finden Sie hier:
Glatt Hauseingagnstür – Sichherheitstür
€ 899.00
Beschreibung
Glatt Hauseingagnstür – Sichherheitstür
Produkt | Special 68S | Premium 56S | Premium 56S 110 | Perfect 68X | Perfect 68X 110 | Perfect 68XL |
Empfohlene Öffnungsmaßen für die Montage | ||||||
PU/UNI56 Stahlzarge | 860×2040; 980×2065 mm | 1080X2065 mm | ||||
PD56/150 Stahlzarge | 900X2060; 1020X2080 mm | 1120X2080 mm | ||||
PU68 Stahlzarge | 860X2070; 980X2070 mm | |||||
Termo ODS56 Stahlzarge | 900X2080; 1020X2100 mm | 1120X2100 mm | ||||
Termo ODS68 Stahlzarge | 900X2100; 1020X2100 mm | 900X2100; 1020X2100 mm | 1120X2100 mm | |||
Termo ALU68 | 1040X2100 mm | 940X2100; 1040X2100 mm | ||||
Ausführung | Voll/Verglast* | Voll | Voll | Voll/Verglast* | Voll/Verglast* | Voll/Verglast* |
Modell | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
Verkürtzbare Türblatt In der Herstellung! |
80 mm | 80 mm | 80 mm | NICHT Verkürzbar | NICHT Verkürzbar | NICHT Verkürzbar |
Verkürtzbare Türblatt | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Schallschutz | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 28 dB | 28 dB |
Wäermedämmung W/m2K | 1,2-1,5 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 10,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,98-1,2 |
Innenleben | EPS | EPS | EPS | XPS | XPS | XPS |
Sicherheitsbewertung (unteres / oberes Schloss) | RC2/RC2N | RC310 Fach | RC3 | RC3/RC2N | RC3/RC2N | RC3/RC2N |
Schloss | 10 Fach | 10 Fach | 10 Fach | 10 Fach | 10 Fach | 5 Fach |
Aktionspreis: Gilt für volle Türen ohne Verglasung! |
899 € | 999 € | 1 099 € | 1 299 € | 1 299 € | 1 499 € |
Sonderpreise gelten Für die glatte Produkte. Fragen Sie nach den Preisen für dekorative Streifen, die gegen Aufpreis in unseren Fachgeschäften erhältlich sind!
Farbe :
Farbe | Special 68S | Premium 56S | Prfect 68X | Perfect 68XL |
Weiß Matt | ||||
Anthrazit | ||||
Sonoma Eiche | ||||
Mahagoni | ||||
Dunkelnuß | ||||
Hellnuß | ||||
Wenge | ||||
Winchester | ||||
Goldeneiche |