Informationen zu dekorativen Streifenoptionen gegen Aufpreis finden Sie hier:
Glatt Schallschutz-Sicherhheitstür
€ 999.00
Beschreibung
Glatt Hauseingagnstür – Sichherheitstür
| Produkt | Master 56KR | Magnum 56K | Magnum 58K | Magnum 84K | Magnum 68KR |
| Empfohlene Öffnungsmaßen für die Montage | |||||
| PU/UNI56 Stahlzarge | 860×2040; 980×2065 mm | 860X2040; 980X2065 mm | 860X2065; 980X2065 m | ||
| PD56/150 Stahlzarge | 900X2060; 1020X2080 mm | 900X2060; 1020X2080 mm | |||
| PM84/150 Stahlzarge | 900X2090; 1020X2090 mm | ||||
| Termo ODS56 Holz-Stahlzarge | 900X2080; 1020X2100 mm | 900X2080; 1020X2100 mm | |||
| Termo ODS68 Holz-Stahlzarge | 900X2100; 1020X2100 mm | ||||
| Ausführung | Voll | Voll | Voll | Voll | Voll |
| Modell | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt | Glatt |
| Verkürtzbare Türblatt In der Herstellung! |
80 mm | 50 mm | NICHT Verkürzbar | NICHT Verkürzbar | NICHT Verkürzbar |
| Verkürtzbare Türblatt | 56 mm | 56 mm | 58 mm | 684 mm | 68 mm |
| Schallschutz | 40 dB | 44 dB | 47 dB | 45 dB | 46 dB |
| Wäermedämmung W/m2K | 1,4-1,6 | 1,4-1,8 | 1,7-1,8 | 1,3 | 1,2-1,4 |
| Innenleben | WKW | WKW | WKW | WKW | WKW |
| Sicherheitsbewertung (unteres / oberes Schloss) | RC2 | RC3 | RC4 | RC3 | RC3 |
| Schloss | 10 Fach | 10 Fach | 10 Fach | 5 Fach | 10 Fach |
| Aktionspreis: Gilt für volle Türen ohne Verglasung! |
999 € | 1 099 € | 1 249 € | 1 349 € | 1 499 € |
Sonderpreise gelten Für die glatte Produkte. Fragen Sie nach den Preisen für dekorative Streifen, die gegen Aufpreis in unseren Fachgeschäften erhältlich sind!
Farbe :
| Farbe | Universal 56S | Universal 56K | Universal 58K | Universal 84K | Universal 68KR |
Weiß Matt |
|||||
Anthrazit |
|||||
Sonoma Eiche |
|||||
Mahagoni |
|||||
Dunkelnuß |
|||||
Hellnuß |
|||||
Wenge |
|||||
Winchester |
|||||
Goldeneiche |

Weiß Matt
Anthrazit
Sonoma Eiche
Mahagoni
Dunkelnuß
Hellnuß
Wenge
Winchester
Goldeneiche